PI-035PI-0352025-12-06 00:31:332025-12-06 00:31:4730/eMTC014.5202025-12-06 00:12:4632.08341, 34.81134-72,71,-40854663708/36544821148FTP
PI-035PI-0352025-12-05 23:46:122025-12-05 23:46:2530/eMTC013.7702025-12-05 22:11:0632.08291, 34.81193-64,80,-40755073708/36724821147FTP
PI-035PI-0352025-12-05 23:15:292025-12-05 23:15:4330/eMTC013.2502025-12-05 22:11:0632.08291, 34.81193-66,64,-40755363702/36844821146FTP
PI-035PI-0352025-12-05 23:00:412025-12-05 23:00:5430/eMTC013.0002025-12-05 22:11:0632.08291, 34.81193-65,67,-41655443705/36844821145FTP
PI-035PI-0352025-12-05 22:30:402025-12-05 22:30:5330/eMTC012.5002025-12-05 22:11:0632.08291, 34.81193-71,71,-40955573705/36634821144FTP
PI-035PI-0352025-12-05 22:00:212025-12-05 22:00:3530/eMTC012.0002025-12-05 21:11:1332.08312, 34.81176-72,70,-40255743705/36844821143FTP
PI-035PI-0352025-12-05 21:45:212025-12-05 21:45:3430/eMTC011.7502025-12-05 21:11:1332.08312, 34.81176-72,67,-40755883702/36934821142FTP
PI-035PI-0352025-12-05 21:30:162025-12-05 21:30:2930/eMTC011.5002025-12-05 21:11:1332.08312, 34.81176-70,68,-41256033708/37174821141FTP
PI-035PI-0352025-12-05 21:15:212025-12-05 21:15:3430/eMTC011.2502025-12-05 21:11:1332.08312, 34.81176-69,67,-41756373727/37084821140FTP
PI-035PI-0352025-12-05 21:00:172025-12-05 21:00:3030/eMTC011.0002025-12-05 20:11:0832.08328, 34.81186-72,63,-41256183705/37274821139FTP
PI-035PI-0352025-12-05 20:45:162025-12-05 20:45:2930/eMTC010.7502025-12-05 20:11:0832.08328, 34.81186-69,67,-40856323726/37024821138FTP
PI-035PI-0352025-12-05 20:30:172025-12-05 20:30:3030/eMTC010.5002025-12-05 20:11:0832.08328, 34.81186-72,67,-40556693736/37114821137FTP
PI-035PI-0352025-12-05 20:15:172025-12-05 20:15:3130/eMTC010.2502025-12-05 20:11:0832.08328, 34.81186-72,68,-40456973726/36994821136FTP
PI-035PI-0352025-12-05 20:00:002025-12-05 20:00:1320/eMTC0123.9812025-12-05 19:11:0732.083, 34.81154-79,63,-41056883742/37234821135FTP
PI-035PI-0352025-12-05 19:45:162025-12-05 19:45:2930/eMTC0123.7512025-12-05 19:11:0732.083, 34.81154-72,70,-40956993723/37234821134FTP
PI-035PI-0352025-12-05 19:30:162025-12-05 19:30:2930/eMTC0123.5012025-12-05 19:11:0732.083, 34.81154-74,65,-40957263739/37174821133FTP
PI-035PI-0352025-12-05 19:15:162025-12-05 19:15:2930/eMTC0123.2512025-12-05 19:11:0732.083, 34.81154-72,64,-41057733717/37264821132FTP
PI-035PI-0352025-12-05 19:00:162025-12-05 19:00:2930/eMTC0123.0012025-12-05 18:11:0732.08303, 34.81173-74,73,-39857763760/37264821131FTP
PI-035PI-0352025-12-05 18:45:162025-12-05 18:45:2930/eMTC0122.7512025-12-05 18:11:0732.08303, 34.81173-74,63,-40857863744/37264821130FTP
PI-035PI-0352025-12-05 18:30:162025-12-05 18:30:3030/eMTC0122.5012025-12-05 18:11:0732.08303, 34.81173-72,67,-40858043744/37354821129FTP
PI-035PI-0352025-12-05 18:15:162025-12-05 18:15:2930/eMTC0122.2512025-12-05 18:11:0732.08303, 34.81173-68,64,-40558433754/37544821128FTP
PI-035PI-0352025-12-05 18:00:162025-12-05 18:00:3030/eMTC0122.0012025-12-05 17:11:1232.08318, 34.81184-71,65,-40958253769/37294821127FTP
PI-035PI-0352025-12-05 17:45:162025-12-05 17:45:2930/eMTC0121.7512025-12-05 17:11:1232.08318, 34.81184-72,63,-40858463778/37474821126FTP
PI-035PI-0352025-12-05 17:30:162025-12-05 17:30:3030/eMTC0121.5012025-12-05 17:11:1232.08318, 34.81184-72,67,-40958623750/37414821125FTP
PI-035PI-0352025-12-05 17:15:162025-12-05 17:15:3030/eMTC0121.2512025-12-05 17:11:1232.08318, 34.81184-68,67,-40959163769/37444821124FTP
PI-035PI-0352025-12-05 17:00:162025-12-05 17:00:3030/eMTC0121.0012025-12-05 16:11:0732.08317, 34.81137-69,65,-41359193759/37754821123FTP
PI-035PI-0352025-12-05 16:45:162025-12-05 16:45:2930/eMTC0120.7512025-12-05 16:11:0732.08317, 34.81137-71,67,-40559373747/37504821122FTP
PI-035PI-0352025-12-05 16:30:162025-12-05 16:30:3030/eMTC0120.5012025-12-05 16:11:0732.08317, 34.81137-73,67,-41359673762/37414821121FTP
PI-035PI-0352025-12-05 16:15:162025-12-05 16:15:3030/eMTC0120.2512025-12-05 16:11:0732.08317, 34.81137-68,63,-40459893787/37564821120FTP
PI-035PI-0352025-12-05 16:00:152025-12-05 16:00:2830/eMTC0120.0012025-12-05 15:11:0732.08314, 34.81184-72,63,-40859943771/37844821119FTP
PI-035PI-0352025-12-05 15:45:162025-12-05 15:45:2930/eMTC0119.7512025-12-05 15:11:0732.08314, 34.81184-71,65,-40860253778/37714821118FTP
PI-035PI-0352025-12-05 15:30:162025-12-05 15:30:2930/eMTC0119.5012025-12-05 15:11:0732.08314, 34.81184-74,64,-40460523775/37814821117FTP
PI-035PI-0352025-12-05 15:15:162025-12-05 15:15:2930/eMTC0119.2512025-12-05 15:11:0732.08314, 34.81184-72,70,-41061053787/37684821116FTP
PI-035PI-0352025-12-05 15:00:162025-12-05 15:00:2930/eMTC0119.0012025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40961053784/37784821115FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:45:162025-12-05 14:45:3030/eMTC0118.7512025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-74,63,-40861303781/37814821114FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:30:152025-12-05 14:30:2830/eMTC0118.5012025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-71,57,-41361633787/37874821113FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:3340/eMTC0918.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37684821103FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:3550/eMTC0918.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37684821104FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:3560/eMTC0818.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37754821105FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:3670/eMTC0718.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37754821106FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:3780/eMTC0618.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37754821107FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:3990/eMTC0518.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37754821108FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:40100/eMTC0418.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37564821109FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:40110/eMTC0318.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37564821110FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:42120/eMTC0218.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37564821111FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:20:162025-12-05 14:20:42130/eMTC0118.3312025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-72,64,-40862113787/37564821112FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:15:162025-12-05 14:15:2930/eMTC0118.2512025-12-05 14:11:1732.08301, 34.81177-76,57,-41362433777/37904821102FTP
PI-035PI-0352025-12-05 14:00:162025-12-05 14:00:2930/eMTC0118.0012025-12-05 13:11:1232.08306, 34.81155-71,63,-40862843821/37844821101FTP
PI-035PI-0352025-12-05 13:45:162025-12-05 13:45:2930/eMTC0117.7512025-12-05 13:11:1232.08306, 34.81155-72,65,-40963683805/37964821100FTP
PI-035PI-0352025-12-05 13:30:162025-12-05 13:30:3030/eMTC0117.5012025-12-05 13:11:1232.08306, 34.81155-72,67,-40964633824/38154821099FTP
PI-035PI-0352025-12-05 13:15:162025-12-05 13:15:3030/eMTC0117.2512025-12-05 13:11:1232.08306, 34.81155-79,63,-40766943805/38184821098FTP
PI-035PI-0352025-12-05 13:00:162025-12-05 13:00:2930/eMTC0117.0012025-12-05 12:11:1232.08329, 34.81187-77,67,-40967933811/38114821097FTP
PI-035PI-0352025-12-05 12:45:162025-12-05 12:45:2930/eMTC0116.7512025-12-05 12:11:1232.08329, 34.81187-74,63,-40171093817/38084821096FTP
PI-035PI-0352025-12-05 12:30:152025-12-05 12:30:2930/eMTC0116.5012025-12-05 12:11:1232.08329, 34.81187-75,66,-39678733833/38304821095FTP
PI-035PI-0352025-12-05 12:15:162025-12-05 12:15:2930/eMTC0116.2512025-12-05 12:11:1232.08329, 34.81187-73,64,-39682963826/38334821094FTP
PI-035PI-0352025-12-05 12:00:162025-12-05 12:00:3030/eMTC0116.0012025-12-05 11:11:0632.08322, 34.81176-76,73,-38682103829/38334821093FTP
PI-035PI-0352025-12-05 11:45:162025-12-05 11:45:3030/eMTC0115.7512025-12-05 11:11:0632.08322, 34.81176-68,76,-38581833833/37994821092FTP
PI-035PI-0352025-12-05 11:30:152025-12-05 11:30:2930/eMTC0115.5012025-12-05 11:11:0632.08322, 34.81176-74,72,-39483583811/38024821091FTP
PI-035PI-0352025-12-05 11:15:152025-12-05 11:15:2830/eMTC0115.2512025-12-05 11:11:0632.08322, 34.81176-72,70,-38181683818/38124821090FTP
PI-035PI-0352025-12-05 11:00:152025-12-05 11:00:2930/eMTC0115.0012025-12-05 10:10:5632.08312, 34.81184-72,76,-37086763821/38124821089FTP
PI-035PI-0352025-12-05 10:45:152025-12-05 10:45:2830/eMTC0114.7512025-12-05 10:10:5632.08312, 34.81184-76,63,-40485573790/38124821088FTP
PI-035PI-0352025-12-05 10:30:152025-12-05 10:30:2830/eMTC0114.5012025-12-05 10:10:5632.08312, 34.81184-74,73,-38489733784/37874821087FTP
PI-035PI-0352025-12-05 10:15:152025-12-05 10:15:2830/eMTC0114.2512025-12-05 10:10:5632.08312, 34.81184-72,70,-38087923796/37904821086FTP
PI-035PI-0352025-12-05 10:00:152025-12-05 10:00:2830/eMTC0114.0012025-12-05 09:11:0632.08337, 34.81198-76,73,-37684463766/37474821085FTP
PI-035PI-0352025-12-05 09:45:152025-12-05 09:45:2930/eMTC0113.7512025-12-05 09:11:0632.08337, 34.81198-71,60,-40077303742/37324821084FTP
PI-035PI-0352025-12-05 09:30:152025-12-05 09:30:2830/eMTC0113.5012025-12-05 09:11:0632.08337, 34.81198-101,72,-39978173729/37364821083FTP
PI-035PI-0352025-12-05 09:15:152025-12-05 09:15:2830/eMTC0113.2512025-12-05 09:11:0632.08337, 34.81198-76,64,-40082453739/37334821082FTP
PI-035PI-0352025-12-05 09:00:152025-12-05 09:00:2930/eMTC0113.0012025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-70,78,-37486373742/37364821081FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:45:182025-12-05 08:45:3130/eMTC0112.7512025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-80,76,-38085203726/37024821080FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:30:152025-12-05 08:30:2930/eMTC0112.5012025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,65,-37683023723/37334821079FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:3740/eMTC01012.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/36904821069FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:4050/eMTC0912.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37024821070FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:4260/eMTC0812.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37024821071FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:4270/eMTC0712.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37024821072FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:4380/eMTC0612.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37114821073FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:4490/eMTC0512.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37114821074FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:45100/eMTC0412.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37114821075FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:45110/eMTC0312.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37114821076FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:46120/eMTC0212.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37054821077FTP
PI-035PI-0352025-12-05 08:20:152025-12-05 08:20:47130/eMTC0112.3312025-12-05 08:11:1532.08331, 34.81186-72,73,-38581353714/37054821078FTP
PI-035PI-0352025-12-05 07:45:222025-12-05 07:45:3630/eMTC0111.7512025-12-05 06:41:5832.08354, 34.81208-69,68,-39676643705/36994821068FTP
PI-035PI-0352025-12-05 07:30:192025-12-05 07:30:3230/eMTC0111.5012025-12-05 06:41:5832.08354, 34.81208-72,67,-39674893711/36694821067FTP
PI-035PI-0352025-12-05 07:15:542025-12-05 07:16:0830/eMTC0111.2512025-12-05 06:41:5832.08354, 34.81208-68,70,-40072433702/36814821066FTP
PI-035PI-0352025-12-05 07:05:052025-12-05 07:05:3130/eMTC0111.0712025-12-05 06:41:5832.08354, 34.81208-73,65,-39769763708/36814821065FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:1930/eMTC01210.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36844821054FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:2340/eMTC01110.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36694821055FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:2450/eMTC01010.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36694821056FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:2460/eMTC0910.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36694821057FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:2570/eMTC0810.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36694821058FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:2680/eMTC0710.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36754821059FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:2790/eMTC0610.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36754821060FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:28100/eMTC0510.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36754821061FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:29110/eMTC0410.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36754821062FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:30120/eMTC0310.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36754821063FTP
PI-035PI-0352025-12-05 06:40:412025-12-05 07:05:31130/eMTC0210.6712025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-77,67,-39267513702/36814821064FTP
PI-035PI-0352025-12-04 21:18:412025-12-04 21:18:5430/eMTC011.3002025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-144,-9,-38054023702/36604821053FTP
PI-035PI-0352025-12-04 21:05:002025-12-04 21:05:1330/eMTC011.0802025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-143,-12,-37253993702/36634821052FTP
PI-035PI-0352025-12-04 20:31:372025-12-04 20:31:5130/eMTC010.5202025-12-04 20:11:1332.08309, 34.81166-141,-8,-37254413705/36544821051FTP
PI-035PI-0352025-12-04 20:00:002025-12-04 20:00:1420/eMTC0123.9802025-12-04 19:11:0632.08323, 34.81179-144,-15,-37754743702/36694821050FTP
PI-035PI-0352025-12-04 19:30:362025-12-04 19:30:5030/eMTC0123.5002025-12-04 19:11:0632.08323, 34.81179-143,-13,-38555013705/36694821049FTP
PI-035PI-0352025-12-04 19:00:172025-12-04 19:00:3330/eMTC0123.0002025-12-04 18:10:5632.08316, 34.81179-141,-12,-37755463708/36844821048FTP
PI-035PI-0352025-12-04 18:45:172025-12-04 18:45:3130/eMTC0122.7502025-12-04 18:10:5632.08316, 34.81179-144,-13,-38055533711/36904821047FTP
PI-035PI-0352025-12-04 18:30:172025-12-04 18:30:3130/eMTC0122.5002025-12-04 18:10:5632.08316, 34.81179-141,-10,-38555713736/37174821046FTP
PI-035PI-0352025-12-04 18:15:162025-12-04 18:15:2930/eMTC0122.2502025-12-04 18:10:5632.08316, 34.81179-144,-16,-38555833714/37054821045FTP
PI-035PI-0352025-12-04 18:00:172025-12-04 18:00:3030/eMTC0122.0002025-12-04 17:11:0732.0833, 34.81176-143,-16,-38555983717/37274821044FTP
PI-035PI-0352025-12-04 17:45:172025-12-04 17:45:3030/eMTC0121.7502025-12-04 17:11:0732.0833, 34.81176-144,-12,-38655783711/37174821043FTP
PI-035PI-0352025-12-04 17:30:162025-12-04 17:30:3030/eMTC0121.5002025-12-04 17:11:0732.0833, 34.81176-138,-13,-38156273726/37114821042FTP
PI-035PI-0352025-12-04 17:15:162025-12-04 17:15:2930/eMTC0121.2502025-12-04 17:11:0732.0833, 34.81176-144,-16,-37856793720/37304821041FTP
PI-035PI-0352025-12-04 17:00:162025-12-04 17:00:2930/eMTC0121.0002025-12-04 16:10:5232.0826, 34.81174-144,-8,-38056703739/37114821040FTP
PI-035PI-0352025-12-04 16:45:162025-12-04 16:45:3130/eMTC0120.7502025-12-04 16:10:5232.0826, 34.81174-148,-9,-37056833735/37174821039FTP
PI-035PI-0352025-12-04 16:30:172025-12-04 16:30:3030/eMTC0120.5002025-12-04 16:10:5232.0826, 34.81174-144,-10,-38156963760/37264821038FTP
PI-035PI-0352025-12-04 16:15:162025-12-04 16:15:3030/eMTC0120.2502025-12-04 16:10:5232.0826, 34.81174-141,-13,-37857423741/37394821037FTP
PI-035PI-0352025-12-04 16:00:172025-12-04 16:00:3030/eMTC0120.0002025-12-04 15:11:0732.08313, 34.81166-144,-13,-37757253741/37324821036FTP
PI-035PI-0352025-12-04 15:45:182025-12-04 15:45:3230/eMTC0119.7502025-12-04 15:11:0732.08313, 34.81166-144,-13,-37857503766/37384821035FTP
PI-035PI-0352025-12-04 15:30:162025-12-04 15:30:2930/eMTC0119.5002025-12-04 15:11:0732.08313, 34.81166-144,-13,-37957883756/37424821034FTP
PI-035PI-0352025-12-04 15:15:162025-12-04 15:15:3430/eMTC0119.2502025-12-04 15:11:0732.08313, 34.81166-143,-13,-38558493775/37454821033FTP
PI-035PI-0352025-12-04 15:00:162025-12-04 15:00:3130/eMTC0119.0002025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-143,-8,-38558663784/37474821032FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:45:162025-12-04 14:45:2930/eMTC0118.7502025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-9,-39558983784/37414821031FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:30:162025-12-04 14:30:2930/eMTC0118.5002025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38560233759/37474821030FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:3340/eMTC0918.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37474821020FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:3550/eMTC0918.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37474821021FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:3660/eMTC0818.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37664821022FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:3770/eMTC0718.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37664821023FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:3880/eMTC0618.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37664821024FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:3990/eMTC0518.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37664821025FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:40100/eMTC0418.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37484821026FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:41110/eMTC0318.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37484821027FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:42120/eMTC0218.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37484821028FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:20:162025-12-04 14:20:43130/eMTC0118.3302025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-144,-13,-38361113762/37484821029FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:15:162025-12-04 14:15:3030/eMTC0118.2502025-12-04 14:11:0232.08328, 34.8117-146,-13,-37661593768/37594821019FTP
PI-035PI-0352025-12-04 14:00:172025-12-04 14:00:3030/eMTC0118.0002025-12-04 13:11:0732.08335, 34.81177-144,-16,-38062413796/37654821018FTP
PI-035PI-0352025-12-04 13:45:162025-12-04 13:45:3030/eMTC0117.7502025-12-04 13:11:0732.08335, 34.81177-144,-12,-37264343787/37904821017FTP
PI-035PI-0352025-12-04 13:30:152025-12-04 13:30:2930/eMTC0117.5002025-12-04 13:11:0732.08335, 34.81177-134,-10,-38566283784/37754821016FTP
PI-035PI-0352025-12-04 13:15:162025-12-04 13:15:3030/eMTC0117.2502025-12-04 13:11:0732.08335, 34.81177-146,-8,-37070563775/37594821015FTP
PI-035PI-0352025-12-04 13:00:182025-12-04 13:00:3230/eMTC0117.0002025-12-04 12:11:4332.08288, 34.81155-148,-10,-37775873805/37934821014FTP
PI-035PI-0352025-12-04 12:45:162025-12-04 12:45:3130/eMTC0116.7502025-12-04 12:11:4332.08288, 34.81155-141,-4,-36679423790/37784821013FTP
PI-035PI-0352025-12-04 12:30:162025-12-04 12:30:3230/eMTC0116.5002025-12-04 12:11:4332.08288, 34.81155-149,-7,-35981003793/37784821012FTP
PI-035PI-0352025-12-04 12:15:162025-12-04 12:15:3330/eMTC0116.2502025-12-04 12:11:4332.08288, 34.81155-144,-8,-36582863790/37844821011FTP
PI-035PI-0352025-12-04 12:00:162025-12-04 12:00:3830/eMTC0116.0002025-12-04 11:11:0632.08324, 34.81161-148,-2,-35483643781/37654821010FTP
PI-035PI-0352025-12-04 11:45:162025-12-04 11:45:2930/eMTC0115.7502025-12-04 11:11:0632.08324, 34.81161-144,-7,-36083773793/37754821009FTP
PI-035PI-0352025-12-04 11:30:162025-12-04 11:30:3030/eMTC0115.5002025-12-04 11:11:0632.08324, 34.81161-140,-1,-35285233793/37964821008FTP
PI-035PI-0352025-12-04 11:15:152025-12-04 11:15:2830/eMTC0115.2502025-12-04 11:11:0632.08324, 34.81161-144,-1,-36085803796/37754821007FTP
PI-035PI-0352025-12-04 11:00:152025-12-04 11:00:2930/eMTC0115.0002025-12-04 10:11:0632.08324, 34.81173-143,-4,-36086293778/37784821006FTP
PI-035PI-0352025-12-04 10:45:162025-12-04 10:45:2930/eMTC0114.7502025-12-04 10:11:0632.08324, 34.81173-144,-4,-36085633763/37694821005FTP
PI-035PI-0352025-12-04 10:30:152025-12-04 10:30:2930/eMTC0114.5002025-12-04 10:11:0632.08324, 34.81173-152,-1,-35684943766/37424821004FTP
PI-035PI-0352025-12-04 10:15:152025-12-04 10:15:2830/eMTC0114.2502025-12-04 10:11:0632.08324, 34.81173-147,-8,-36085563735/37454821003FTP
PI-035PI-0352025-12-04 10:00:152025-12-04 10:00:2930/eMTC0114.0002025-12-04 09:11:0632.08314, 34.81162-139,2,-34784463742/37234821002FTP
PI-035PI-0352025-12-04 09:45:152025-12-04 09:45:2830/eMTC0113.7502025-12-04 09:11:0632.08314, 34.81162-146,-4,-35983593723/37274821001FTP
PI-035PI-0352025-12-04 09:30:152025-12-04 09:30:2830/eMTC0113.5002025-12-04 09:11:0632.08314, 34.81162-145,1,-36082693720/37244821000FTP
PI-035PI-0352025-12-04 09:15:152025-12-04 09:15:2930/eMTC0113.2502025-12-04 09:11:0632.08314, 34.81162-138,-8,-35982483711/3727482999FTP
PI-035PI-0352025-12-04 09:00:152025-12-04 09:00:2830/eMTC0113.0002025-12-04 07:38:3332.08314, 34.81169-144,-1,-36279723727/3705482998FTP
PI-035PI-0352025-12-04 08:30:432025-12-04 08:30:5630/eMTC0112.5002025-12-04 07:38:3332.08314, 34.81169-136,-11,-35777203702/3696482997FTP
PI-035PI-0352025-12-04 08:18:392025-12-04 08:18:5230/eMTC0112.3002025-12-04 07:38:3332.08314, 34.81169-134,5,-35475643708/3687482996FTP
PI-035PI-0352025-12-04 08:01:012025-12-04 08:01:3230/eMTC0112.0202025-12-04 07:38:3332.08314, 34.81169-146,-9,-36073973708/3672482995FTP
PI-035PI-0352025-12-04 07:37:572025-12-04 08:01:3230/eMTC0211.6202025-12-04 07:00:4132.08342, 34.81229-144,-8,-36270633702/3672482994FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:2030/eMTC01310.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3675482983FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:2240/eMTC01210.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3675482984FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:2250/eMTC01110.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3669482985FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:2360/eMTC01010.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3669482986FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:2570/eMTC0910.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3669482987FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:2580/eMTC0810.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3669482988FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:2690/eMTC0710.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3651482989FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:28100/eMTC0610.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3651482990FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:28110/eMTC0510.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3651482991FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:30120/eMTC0410.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3651482992FTP
PI-035PI-0352025-12-04 06:59:292025-12-04 08:01:30130/eMTC0310.9802025-12-03 22:47:1832.08303, 34.81131-144,-4,-36466783702/3672482993FTP
PI-035PI-0352025-12-03 22:46:012025-12-04 08:01:1430/eMTC0142.7702025-12-03 20:11:0832.08308, 34.81135-141,-16,-37253323711/3678482982FTP
PI-035PI-0352025-12-03 21:17:302025-12-03 21:17:4330/eMTC011.2802025-12-03 20:11:0832.08308, 34.81135-141,-15,-38553783705/3672482981FTP
PI-035PI-0352025-12-03 21:00:452025-12-03 21:00:5830/eMTC011.0002025-12-03 20:11:0832.08308, 34.81135-144,-13,-38053773702/3666482980FTP
