PI-035PI-0352025-12-28 17:30:102025-12-28 17:30:2330/eMTC0121.5010.052025-12-28 17:10:4532.08319, 34.8118931,-400,32510916499/1637348232FTP
PI-035PI-0352025-12-28 17:15:092025-12-28 17:15:2330/eMTC0121.2510.052025-12-28 17:10:4532.08319, 34.8118924,-401,61514816097/1665448231FTP
PI-035PI-0352025-12-28 17:00:092025-12-28 17:00:2230/eMTC0121.0010.052025-12-28 16:11:0132.08307, 34.811731,-399,32511416616/1675348230FTP
PI-035PI-0352025-12-28 16:45:092025-12-28 16:45:2430/eMTC0120.7510.052025-12-28 16:11:0132.08307, 34.811730,-399,33511116444/1698648229FTP
PI-035PI-0352025-12-28 16:30:102025-12-28 16:30:2330/eMTC0120.5010.052025-12-28 16:11:0132.08307, 34.811731,-400,31511716190/1693148228FTP
PI-035PI-0352025-12-28 16:15:102025-12-28 16:15:2430/eMTC0120.2510.052025-12-28 16:11:0132.08307, 34.811731,-400,35514116641/1701048227FTP
PI-035PI-0352025-12-28 16:00:102025-12-28 16:00:2530/eMTC0120.0010.052025-12-28 15:10:5132.08408, 34.8120728,-397,31512716416/1734048226FTP
PI-035PI-0352025-12-28 15:45:092025-12-28 15:45:2730/eMTC0119.7510.032025-12-28 15:10:5132.08408, 34.8120730,-399,33512616357/1648248225FTP
PI-035PI-0352025-12-28 15:30:092025-12-28 15:30:2330/eMTC0119.5010.032025-12-28 15:10:5132.08408, 34.8120728,-399,35514216046/1683848224FTP
PI-035PI-0352025-12-28 15:15:102025-12-28 15:15:2630/eMTC0119.2510.032025-12-28 15:10:5132.08408, 34.8120731,-399,39517116579/1711848223FTP
PI-035PI-0352025-12-28 15:00:102025-12-28 15:00:2330/eMTC0119.0010.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114231,-397,36515916694/1731048222FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:45:092025-12-28 14:45:2330/eMTC0118.7510.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114232,-397,36519416496/1739248221FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:30:092025-12-28 14:30:2330/eMTC0118.5010.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114228,-392,39523116620/1713448220FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:2840/eMTC01018.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1732648210FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:3150/eMTC0918.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1738148211FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:3360/eMTC0818.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1738148212FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:3370/eMTC0718.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1673648213FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:3480/eMTC0618.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1673648214FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:3590/eMTC0518.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1673648215FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:36100/eMTC0418.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1673648216FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:37110/eMTC0318.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1724248217FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:38120/eMTC0218.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1724248218FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:20:092025-12-28 14:20:39130/eMTC0118.3310.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114230,-399,44528716511/1724248219FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:15:092025-12-28 14:15:2530/eMTC0118.2510.032025-12-28 14:12:4232.08307, 34.8114233,-394,44534016974/169684829FTP
PI-035PI-0352025-12-28 14:00:102025-12-28 14:00:2330/eMTC0118.0010.032025-12-28 13:11:1532.08298, 34.8113632,-397,38527717151/171844828FTP
PI-035PI-0352025-12-28 13:45:092025-12-28 13:45:2230/eMTC0117.7510.032025-12-28 13:11:1532.08298, 34.8113628,-397,42531316968/172884827FTP
PI-035PI-0352025-12-28 13:30:092025-12-28 13:30:2330/eMTC0117.5010.032025-12-28 13:11:1532.08298, 34.8113630,-400,39527916859/173184826FTP
PI-035PI-0352025-12-28 13:15:082025-12-28 13:15:2130/eMTC0117.2510.032025-12-28 13:11:1532.08298, 34.8113632,-400,40525116973/168704825FTP
PI-035PI-0352025-12-28 13:00:102025-12-28 13:00:2730/eMTC0117.0010.032025-12-28 12:13:4932.08334, 34.8118931,-397,47524216520/170204824FTP
PI-035PI-0352025-12-28 12:45:102025-12-28 12:45:2430/eMTC0116.7510.032025-12-28 12:13:4932.08334, 34.8118928,-400,47530616721/169714823FTP
PI-035PI-0352025-12-28 12:30:092025-12-28 12:30:2230/eMTC0116.5010.032025-12-28 12:13:4932.08334, 34.8118931,-400,51549016780/172424822FTP
PI-035PI-0352025-12-28 12:15:092025-12-28 12:15:2330/GSM0116.2510.032025-12-28 12:13:4932.08334, 34.8118928,-400,54587417704/181544821FTP
PI-035PI-0352025-12-28 11:16:082025-12-28 11:17:27990/GSM0115.2710.031970-01-01 00:00:000, 024,-393,46417155/170444820FTP
PI-035PI-0352025-12-28 11:15:082025-12-28 11:17:2530/GSM0215.2500.032025-12-28 11:10:5932.08338, 34.8119328,-397,43546816944/17044482391FTP
PI-035PI-0352025-12-28 11:00:092025-12-28 11:01:2130/GSM0115.0000.032025-12-28 10:11:4932.08321, 34.8118928,-399,35508716276/16110482390FTP
PI-035PI-0352025-12-28 10:45:082025-12-28 10:46:1330/GSM0114.7500.032025-12-28 10:11:4932.08321, 34.8118930,-394,39499016389/16266482389FTP
PI-035PI-0352025-12-28 10:30:082025-12-28 10:31:1730/GSM0114.5000.032025-12-28 10:11:4932.08321, 34.8118931,-399,43499616505/14391482388FTP
PI-035PI-0352025-12-28 10:15:072025-12-28 10:16:2530/eMTC0114.2500.032025-12-28 10:11:4932.08321, 34.8118931,-397,22507216192/16215482387FTP
PI-035PI-0352025-12-28 10:00:082025-12-28 10:00:2330/eMTC0114.0000.032025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,40503316482/17130482386FTP
PI-035PI-0352025-12-28 09:45:072025-12-28 09:45:2130/GSM0113.7500.032025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-394,39499516379/16784482385FTP
PI-035PI-0352025-12-28 09:30:082025-12-28 09:31:1730/GSM0113.5000.032025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119235,-394,46497216496/14578482384FTP
PI-035PI-0352025-12-28 09:15:082025-12-28 09:31:1530/GSM0213.2500.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119224,-397,39510116368/15735482383FTP
PI-035PI-0352025-12-28 09:00:072025-12-28 09:01:1730/GSM0113.0000.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119231,-397,44492616737/16095482382FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:45:072025-12-28 09:01:1430/GSM0212.7500.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119231,-397,46496516197/16035482381FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:30:072025-12-28 08:31:1830/GSM0112.5000.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119231,-400,48519616736/16535482380FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:1640/eMTC01012.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/17271482370FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:1850/eMTC0912.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/17271482371FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:1960/eMTC0812.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/16916482372FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:2170/eMTC0712.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/16916482373FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:2280/eMTC0612.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/16916482374FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:2390/eMTC0512.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/16739482375FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:25100/eMTC0412.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/16739482376FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:26110/eMTC0312.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/16739482377FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:28120/eMTC0212.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/15019482378FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:20:072025-12-28 08:21:28130/eMTC0112.3300.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119233,-400,47525717042/15019482379FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:15:082025-12-28 08:15:2230/eMTC0112.2500.022025-12-28 08:10:3932.08327, 34.8119228,-399,44513917064/17273482369FTP
PI-035PI-0352025-12-28 08:00:072025-12-28 08:00:2130/eMTC0112.0000.022025-12-28 07:11:0432.08354, 34.8121832,-399,39501216831/17163482368FTP
PI-035PI-0352025-12-28 07:45:082025-12-28 07:45:2230/eMTC0111.7500.022025-12-28 07:11:0432.08354, 34.8121831,-392,39495116275/16744482367FTP
PI-035PI-0352025-12-28 07:30:082025-12-28 07:30:2130/eMTC0111.5000.022025-12-28 07:11:0432.08354, 34.8121835,-397,44492916558/16571482366FTP
PI-035PI-0352025-12-28 07:15:082025-12-28 07:15:2130/eMTC0111.2500.022025-12-28 07:11:0432.08354, 34.8121831,-399,39494216025/16324482365FTP
PI-035PI-0352025-12-28 07:00:072025-12-28 07:00:2130/eMTC0111.0000.022025-12-28 06:13:1632.08331, 34.8118331,-393,32492016303/16707482364FTP
PI-035PI-0352025-12-28 06:45:072025-12-28 06:45:2130/eMTC0110.7500.022025-12-28 06:13:1632.08331, 34.8118331,-394,44491016411/16766482363FTP
PI-035PI-0352025-12-28 06:30:072025-12-28 06:30:2230/GSM0110.5000.022025-12-28 06:13:1632.08331, 34.8118331,-399,47510216591/16834482362FTP
PI-035PI-0352025-12-28 06:15:072025-12-28 06:16:1330/GSM0110.2500.022025-12-28 06:13:1632.08331, 34.8118328,-397,44551716953/17339482361FTP
PI-035PI-0352025-12-28 06:00:072025-12-28 06:01:1430/eMTC0110.0000.022025-12-28 05:11:1432.08356, 34.8120531,-394,43523217209/17227482360FTP
PI-035PI-0352025-12-28 05:45:082025-12-28 05:45:2130/eMTC019.7500.022025-12-28 05:11:1432.08356, 34.8120528,-397,39514317152/17098482359FTP
PI-035PI-0352025-12-28 05:30:072025-12-28 05:30:2030/GSM019.5000.022025-12-28 05:11:1432.08356, 34.8120531,-399,36509116883/16694482358FTP
PI-035PI-0352025-12-28 05:15:072025-12-28 05:16:1730/GSM019.2500.022025-12-28 05:11:1432.08356, 34.8120531,-396,40504716760/16312482357FTP
PI-035PI-0352025-12-28 05:00:072025-12-28 05:01:2130/GSM019.0000.022025-12-28 04:11:0432.08337, 34.8119331,-397,36500216180/16031482356FTP
PI-035PI-0352025-12-28 04:45:072025-12-28 05:01:2030/GSM028.7500.022025-12-28 04:11:0432.08337, 34.8119331,-393,39500116436/16031482355FTP
PI-035PI-0352025-12-28 04:30:072025-12-28 05:01:1730/GSM038.5000.022025-12-28 04:11:0432.08337, 34.8119331,-396,36500716779/16944482354FTP
PI-035PI-0352025-12-28 04:15:082025-12-28 04:16:1630/eMTC018.2500.022025-12-28 04:11:0432.08337, 34.8119332,-397,39502416407/16902482353FTP
PI-035PI-0352025-12-28 04:00:072025-12-28 04:00:2030/eMTC018.0000.022025-12-28 03:10:4632.0833, 34.8119233,-399,33500316974/16663482352FTP
PI-035PI-0352025-12-28 03:45:072025-12-28 03:45:2030/GSM017.7502025-12-28 03:10:4632.0833, 34.8119228,-397,35501716732/17054482351FTP
PI-035PI-0352025-12-28 03:30:072025-12-28 03:31:2030/eMTC017.5002025-12-28 03:10:4632.0833, 34.8119233,-400,35501416656/16576482350FTP
PI-035PI-0352025-12-28 03:15:102025-12-28 03:15:2330/eMTC017.2502025-12-28 03:10:4632.0833, 34.8119231,-399,33503716774/17187482349FTP
PI-035PI-0352025-12-28 03:00:102025-12-28 03:00:2330/eMTC017.0002025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117931,-397,33500217155/16974482348FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:45:072025-12-28 02:45:2030/eMTC016.7502025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117931,-397,33499217281/16698482347FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:30:072025-12-28 02:30:2030/eMTC016.5002025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117933,-397,35498716829/16677482346FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:2740/eMTC096.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/16919482336FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:3050/eMTC096.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/16919482337FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:3160/eMTC086.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/16551482338FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:3270/eMTC076.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/16551482339FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:3380/eMTC066.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/16551482340FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:3490/eMTC056.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/16551482341FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:35100/eMTC046.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/17139482342FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:36110/eMTC036.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/17139482343FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:37120/eMTC026.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/17139482344FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:20:102025-12-28 02:20:38130/eMTC016.3302025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117930,-400,35500316528/17139482345FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:15:072025-12-28 02:15:2130/eMTC016.2502025-12-28 02:10:4332.08345, 34.8117919,-400,31499416625/16954482335FTP
PI-035PI-0352025-12-28 02:00:102025-12-28 02:00:2430/eMTC016.0002025-12-28 01:11:1132.08321, 34.8118532,-397,31499517303/17315482334FTP
PI-035PI-0352025-12-28 01:45:102025-12-28 01:45:2330/eMTC015.7502025-12-28 01:11:1132.08321, 34.8118532,-399,38497216787/17155482333FTP
PI-035PI-0352025-12-28 01:30:072025-12-28 01:30:2030/eMTC015.5002025-12-28 01:11:1132.08321, 34.8118526,-400,32490716545/16975482332FTP
PI-035PI-0352025-12-28 01:15:102025-12-28 01:15:2430/eMTC015.2502025-12-28 01:11:1132.08321, 34.8118531,-394,35495316349/16478482331FTP
PI-035PI-0352025-12-28 01:00:102025-12-28 01:00:2330/eMTC015.0002025-12-28 00:11:0132.08327, 34.8118435,-393,39498717038/16989482330FTP
PI-035PI-0352025-12-28 00:45:102025-12-28 00:45:2330/eMTC014.7502025-12-28 00:11:0132.08327, 34.8118430,-389,31498516834/16765482329FTP
PI-035PI-0352025-12-28 00:30:072025-12-28 00:30:2030/eMTC014.5002025-12-28 00:11:0132.08327, 34.8118431,-397,35501216479/16742482328FTP
PI-035PI-0352025-12-28 00:15:102025-12-28 00:15:2330/eMTC014.2502025-12-28 00:11:0132.08327, 34.8118428,-399,35505216883/17177482327FTP
PI-035PI-0352025-12-28 00:00:102025-12-28 00:00:2330/eMTC014.0002025-12-27 23:10:5132.08313, 34.8117431,-398,34500017353/16842482326FTP
PI-035PI-0352025-12-27 23:45:102025-12-27 23:45:2330/eMTC013.7502025-12-27 23:10:5132.08313, 34.8117431,-396,39499716960/16856482325FTP
PI-035PI-0352025-12-27 23:30:102025-12-27 23:30:2430/eMTC013.5002025-12-27 23:10:5132.08313, 34.8117428,-400,38502617480/16807482324FTP
PI-035PI-0352025-12-27 23:15:102025-12-27 23:15:2330/eMTC013.2502025-12-27 23:10:5132.08313, 34.8117432,-397,39499217135/17423482323FTP
PI-035PI-0352025-12-27 23:00:072025-12-27 23:00:2030/eMTC013.0002025-12-27 22:11:3232.0829, 34.8113828,-396,33494816423/17402482322FTP
PI-035PI-0352025-12-27 22:45:102025-12-27 22:45:2330/eMTC012.7502025-12-27 22:11:3232.0829, 34.8113831,-399,38494516871/16987482321FTP
PI-035PI-0352025-12-27 22:30:102025-12-27 22:30:2330/eMTC012.5002025-12-27 22:11:3232.0829, 34.8113831,-397,38494116979/16726482320FTP
PI-035PI-0352025-12-27 22:15:102025-12-27 22:15:2430/eMTC012.2502025-12-27 22:11:3232.0829, 34.8113830,-397,35496416952/16995482319FTP
PI-035PI-0352025-12-27 22:00:102025-12-27 22:00:2330/eMTC012.0002025-12-27 21:10:5632.08286, 34.8118728,-400,31495617112/17078482318FTP
PI-035PI-0352025-12-27 21:45:102025-12-27 21:45:2330/eMTC011.7502025-12-27 21:10:5632.08286, 34.8118731,-400,35494216453/17149482317FTP
PI-035PI-0352025-12-27 21:30:102025-12-27 21:30:2330/eMTC011.5002025-12-27 21:10:5632.08286, 34.8118728,-400,60494116885/16681482316FTP
PI-035PI-0352025-12-27 21:15:102025-12-27 21:15:2330/eMTC011.2502025-12-27 21:10:5632.08286, 34.8118728,-397,28498317062/17226482315FTP
PI-035PI-0352025-12-27 21:00:102025-12-27 21:00:2430/eMTC011.0002025-12-27 20:10:4632.08369, 34.8119728,-397,35497816843/17614482314FTP
PI-035PI-0352025-12-27 20:45:072025-12-27 20:45:2030/eMTC010.7502025-12-27 20:10:4632.08369, 34.8119727,-397,35495016917/16849482313FTP
PI-035PI-0352025-12-27 20:30:102025-12-27 20:30:2330/eMTC010.5002025-12-27 20:10:4632.08369, 34.8119728,-399,32494416730/16748482312FTP
PI-035PI-0352025-12-27 20:15:102025-12-27 20:15:2330/eMTC010.2502025-12-27 20:10:4632.08369, 34.8119735,-400,36497316457/16650482311FTP
PI-035PI-0352025-12-27 20:00:022025-12-27 20:00:1520/eMTC0123.9800.102025-12-27 19:11:0032.08333, 34.8118928,-401,33494716971/16816482310FTP
PI-035PI-0352025-12-27 19:45:102025-12-27 19:45:2330/eMTC0123.7500.102025-12-27 19:11:0032.08333, 34.8118931,-397,33497916848/17026482309FTP
PI-035PI-0352025-12-27 19:30:102025-12-27 19:30:2330/eMTC0123.5000.102025-12-27 19:11:0032.08333, 34.8118932,-400,33496417007/16640482308FTP
PI-035PI-0352025-12-27 19:15:092025-12-27 19:15:2230/eMTC0123.2500.102025-12-27 19:11:0032.08333, 34.8118930,-397,32496516610/17324482307FTP
PI-035PI-0352025-12-27 19:00:092025-12-27 19:00:2230/eMTC0123.0000.102025-12-27 18:10:5032.08316, 34.8117923,-396,35496716998/16966482306FTP
PI-035PI-0352025-12-27 18:45:092025-12-27 18:45:2230/eMTC0122.7500.102025-12-27 18:10:5032.08316, 34.8117928,-400,35498416962/17230482305FTP
PI-035PI-0352025-12-27 18:30:102025-12-27 18:30:2330/eMTC0122.5000.102025-12-27 18:10:5032.08316, 34.8117931,-400,30498916764/16921482304FTP
PI-035PI-0352025-12-27 18:15:092025-12-27 18:15:2230/eMTC0122.2500.102025-12-27 18:10:5032.08316, 34.8117931,-397,35503116674/17030482303FTP
PI-035PI-0352025-12-27 18:00:092025-12-27 18:00:2230/eMTC0122.0000.102025-12-27 17:11:0132.08315, 34.8116628,-397,31499216788/17579482302FTP
PI-035PI-0352025-12-27 17:45:092025-12-27 17:45:2230/eMTC0121.7500.102025-12-27 17:11:0132.08315, 34.8116619,-403,27497317039/16985482301FTP
PI-035PI-0352025-12-27 17:30:092025-12-27 17:30:2330/eMTC0121.5000.102025-12-27 17:11:0132.08315, 34.8116631,-397,35503916865/17336482300FTP
PI-035PI-0352025-12-27 17:15:102025-12-27 17:15:2430/eMTC0121.2500.102025-12-27 17:11:0132.08315, 34.8116630,-396,35506617139/17629482299FTP
PI-035PI-0352025-12-27 17:00:092025-12-27 17:00:2230/eMTC0121.0000.102025-12-27 16:11:0132.08306, 34.8117130,-400,40503317180/17386482298FTP
PI-035PI-0352025-12-27 16:45:102025-12-27 16:45:2330/eMTC0120.7500.102025-12-27 16:11:0132.08306, 34.8117125,-402,37503717006/17463482297FTP
PI-035PI-0352025-12-27 16:30:092025-12-27 16:30:2230/eMTC0120.5000.102025-12-27 16:11:0132.08306, 34.8117125,-398,39502117222/17277482296FTP
PI-035PI-0352025-12-27 16:15:102025-12-27 16:15:2330/eMTC0120.2500.082025-12-27 16:11:0132.08306, 34.8117131,-388,31500617441/17286482295FTP
PI-035PI-0352025-12-27 16:00:092025-12-27 16:00:2230/eMTC0120.0000.082025-12-27 15:10:5032.08337, 34.8118328,-399,36503316554/17391482294FTP
PI-035PI-0352025-12-27 15:45:102025-12-27 15:45:2330/eMTC0119.7500.082025-12-27 15:10:5032.08337, 34.8118331,-397,38507317388/17455482293FTP
PI-035PI-0352025-12-27 15:30:092025-12-27 15:30:2230/eMTC0119.5000.082025-12-27 15:10:5032.08337, 34.8118327,-396,39507817424/17355482292FTP
PI-035PI-0352025-12-27 15:15:092025-12-27 15:15:2230/eMTC0119.2500.082025-12-27 15:10:5032.08337, 34.8118330,-394,39509116692/17878482291FTP
PI-035PI-0352025-12-27 15:00:102025-12-27 15:00:2330/eMTC0119.0000.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118330,-399,35508816682/17469482290FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:45:102025-12-27 14:45:2330/eMTC0118.7500.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-400,35510117073/16855482289FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:30:092025-12-27 14:30:2230/eMTC0118.5000.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118327,-399,36511517603/17620482288FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:2640/eMTC0918.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/17584482278FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:2850/eMTC0918.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/17584482279FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:2960/eMTC0818.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/16915482280FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:3070/eMTC0718.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/16915482281FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:3180/eMTC0618.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/16915482282FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:3290/eMTC0518.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/16915482283FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:32100/eMTC0418.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/16915482284FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:33110/eMTC0318.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/18091482285FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:34120/eMTC0218.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/18091482286FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:20:092025-12-27 14:20:35130/eMTC0118.3300.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118328,-397,36518417290/18091482287FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:15:092025-12-27 14:15:2230/eMTC0118.2500.082025-12-27 14:12:3732.08277, 34.8118330,-400,39521917603/18120482277FTP
PI-035PI-0352025-12-27 14:00:092025-12-27 14:00:2230/eMTC0118.0000.082025-12-27 13:11:0532.08305, 34.8109830,-398,42512117484/17603482276FTP
PI-035PI-0352025-12-27 13:45:092025-12-27 13:45:2330/eMTC0117.7500.082025-12-27 13:11:0532.08305, 34.8109827,-399,38510317026/17640482275FTP
PI-035PI-0352025-12-27 13:30:082025-12-27 13:30:2130/eMTC0117.5000.082025-12-27 13:11:0532.08305, 34.8109828,-400,40512017369/17148482274FTP
PI-035PI-0352025-12-27 13:15:092025-12-27 13:15:2330/eMTC0117.2500.082025-12-27 13:11:0532.08305, 34.8109828,-397,38513817608/17046482273FTP
PI-035PI-0352025-12-27 13:00:082025-12-27 13:00:2130/eMTC0117.0000.082025-12-27 12:11:1532.08314, 34.8118931,-400,39513517715/17631482272FTP
PI-035PI-0352025-12-27 12:45:092025-12-27 12:45:2330/eMTC0116.7500.082025-12-27 12:11:1532.08314, 34.8118928,-397,41513417383/17617482271FTP
PI-035PI-0352025-12-27 12:30:092025-12-27 12:30:2230/eMTC0116.5000.072025-12-27 12:11:1532.08314, 34.8118930,-400,43511417271/17594482270FTP
PI-035PI-0352025-12-27 12:15:082025-12-27 12:15:2130/eMTC0116.2500.072025-12-27 12:11:1532.08314, 34.8118928,-400,46512017526/17166482269FTP
PI-035PI-0352025-12-27 12:00:092025-12-27 12:00:2230/eMTC0116.0000.072025-12-27 11:11:1032.08318, 34.8119927,-394,44527917311/17535482268FTP
PI-035PI-0352025-12-27 11:45:082025-12-27 11:45:2130/eMTC0115.7500.072025-12-27 11:11:1032.08318, 34.8119924,-392,47521417715/18235482267FTP
PI-035PI-0352025-12-27 11:30:092025-12-27 11:30:2230/eMTC0115.5000.072025-12-27 11:11:1032.08318, 34.8119927,-402,44525317488/18027482266FTP
PI-035PI-0352025-12-27 11:15:092025-12-27 11:15:2330/eMTC0115.2500.072025-12-27 11:11:1032.08318, 34.8119925,-397,47534317743/17701482265FTP
PI-035PI-0352025-12-27 11:00:092025-12-27 11:00:2230/eMTC0115.0000.052025-12-27 10:11:0532.08291, 34.8114730,-506,62560418156/18199482264FTP
PI-035PI-0352025-12-27 10:45:092025-12-27 10:45:2230/eMTC0114.7500.052025-12-27 10:11:0532.08291, 34.8114731,-402,49586618769/18582482263FTP
PI-035PI-0352025-12-27 10:30:082025-12-27 10:30:2130/eMTC0114.5000.052025-12-27 10:11:0532.08291, 34.8114731,-404,48598218235/19392482262FTP
PI-035PI-0352025-12-27 10:15:092025-12-27 10:15:2330/eMTC0114.2500.052025-12-27 10:11:0532.08291, 34.8114728,-404,47643220018/20507482261FTP
PI-035PI-0352025-12-27 10:00:082025-12-27 10:00:2130/eMTC0114.0000.052025-12-27 09:11:0532.08325, 34.8119330,-399,48653120048/21055482260FTP
PI-035PI-0352025-12-27 09:45:092025-12-27 09:45:2230/eMTC0113.7500.052025-12-27 09:11:0532.08325, 34.8119324,-407,48669820240/21441482259FTP
PI-035PI-0352025-12-27 09:30:082025-12-27 09:30:2130/eMTC0113.5000.052025-12-27 09:11:0532.08325, 34.8119330,-397,48650620604/20081482258FTP
