| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 17:30:10 | 2025-12-28 17:30:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 21.50 | 1 | | 0.05 | 2025-12-28 17:10:45 | 32.08319, 34.81189 | 31,-400,32 | 5109 | 16499/16373 | 482 | 32 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 17:15:09 | 2025-12-28 17:15:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 21.25 | 1 | | 0.05 | 2025-12-28 17:10:45 | 32.08319, 34.81189 | 24,-401,61 | 5148 | 16097/16654 | 482 | 31 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 17:00:09 | 2025-12-28 17:00:22 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 21.00 | 1 | | 0.05 | 2025-12-28 16:11:01 | 32.08307, 34.8117 | 31,-399,32 | 5114 | 16616/16753 | 482 | 30 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 16:45:09 | 2025-12-28 16:45:24 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 20.75 | 1 | | 0.05 | 2025-12-28 16:11:01 | 32.08307, 34.8117 | 30,-399,33 | 5111 | 16444/16986 | 482 | 29 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 16:30:10 | 2025-12-28 16:30:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 20.50 | 1 | | 0.05 | 2025-12-28 16:11:01 | 32.08307, 34.8117 | 31,-400,31 | 5117 | 16190/16931 | 482 | 28 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 16:15:10 | 2025-12-28 16:15:24 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 20.25 | 1 | | 0.05 | 2025-12-28 16:11:01 | 32.08307, 34.8117 | 31,-400,35 | 5141 | 16641/17010 | 482 | 27 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 16:00:10 | 2025-12-28 16:00:25 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 20.00 | 1 | | 0.05 | 2025-12-28 15:10:51 | 32.08408, 34.81207 | 28,-397,31 | 5127 | 16416/17340 | 482 | 26 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 15:45:09 | 2025-12-28 15:45:27 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 19.75 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 15:10:51 | 32.08408, 34.81207 | 30,-399,33 | 5126 | 16357/16482 | 482 | 25 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 15:30:09 | 2025-12-28 15:30:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 19.50 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 15:10:51 | 32.08408, 34.81207 | 28,-399,35 | 5142 | 16046/16838 | 482 | 24 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 15:15:10 | 2025-12-28 15:15:26 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 19.25 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 15:10:51 | 32.08408, 34.81207 | 31,-399,39 | 5171 | 16579/17118 | 482 | 23 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 15:00:10 | 2025-12-28 15:00:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 19.00 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 31,-397,36 | 5159 | 16694/17310 | 482 | 22 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:45:09 | 2025-12-28 14:45:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 18.75 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 32,-397,36 | 5194 | 16496/17392 | 482 | 21 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:30:09 | 2025-12-28 14:30:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 18.50 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 28,-392,39 | 5231 | 16620/17134 | 482 | 20 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:28 | 4 | 0/eMTC | 0 | 10 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/17326 | 482 | 10 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:31 | 5 | 0/eMTC | 0 | 9 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/17381 | 482 | 11 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:33 | 6 | 0/eMTC | 0 | 8 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/17381 | 482 | 12 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:33 | 7 | 0/eMTC | 0 | 7 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/16736 | 482 | 13 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:34 | 8 | 0/eMTC | 0 | 6 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/16736 | 482 | 14 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:35 | 9 | 0/eMTC | 0 | 5 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/16736 | 482 | 15 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:36 | 10 | 0/eMTC | 0 | 4 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/16736 | 482 | 16 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:37 | 11 | 0/eMTC | 0 | 3 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/17242 | 482 | 17 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:38 | 12 | 0/eMTC | 0 | 2 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/17242 | 482 | 18 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:20:09 | 2025-12-28 14:20:39 | 13 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 18.33 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 30,-399,44 | 5287 | 16511/17242 | 482 | 19 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:15:09 | 2025-12-28 14:15:25 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 18.25 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 14:12:42 | 32.08307, 34.81142 | 33,-394,44 | 5340 | 16974/16968 | 482 | 9 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 14:00:10 | 2025-12-28 14:00:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 18.00 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 13:11:15 | 32.08298, 34.81136 | 32,-397,38 | 5277 | 17151/17184 | 482 | 8 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 13:45:09 | 2025-12-28 13:45:22 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 17.75 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 13:11:15 | 32.08298, 34.81136 | 28,-397,42 | 5313 | 16968/17288 | 482 | 7 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 13:30:09 | 2025-12-28 13:30:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 17.50 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 13:11:15 | 32.08298, 34.81136 | 30,-400,39 | 5279 | 16859/17318 | 482 | 6 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 13:15:08 | 2025-12-28 13:15:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 17.25 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 13:11:15 | 32.08298, 34.81136 | 32,-400,40 | 5251 | 16973/16870 | 482 | 5 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 13:00:10 | 2025-12-28 13:00:27 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 17.00 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 12:13:49 | 32.08334, 34.81189 | 31,-397,47 | 5242 | 16520/17020 | 482 | 4 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 12:45:10 | 2025-12-28 12:45:24 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 16.75 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 12:13:49 | 32.08334, 34.81189 | 28,-400,47 | 5306 | 16721/16971 | 482 | 3 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 12:30:09 | 2025-12-28 12:30:22 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 16.50 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 12:13:49 | 32.08334, 34.81189 | 31,-400,51 | 5490 | 16780/17242 | 482 | 2 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 12:15:09 | 2025-12-28 12:15:23 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 16.25 | 1 | | 0.03 | 2025-12-28 12:13:49 | 32.08334, 34.81189 | 28,-400,54 | 5874 | 17704/18154 | 482 | 1 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 11:16:08 | 2025-12-28 11:17:27 | 99 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 15.27 | 1 | | 0.03 | 1970-01-01 00:00:00 | 0, 0 | 24,-393,46 | 4 | 17155/17044 | 482 | 0 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 11:15:08 | 2025-12-28 11:17:25 | 3 | 0/GSM | 0 | 2 | | | 15.25 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 11:10:59 | 32.08338, 34.81193 | 28,-397,43 | 5468 | 16944/17044 | 482 | 391 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 11:00:09 | 2025-12-28 11:01:21 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 15.00 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 10:11:49 | 32.08321, 34.81189 | 28,-399,35 | 5087 | 16276/16110 | 482 | 390 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 10:45:08 | 2025-12-28 10:46:13 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 14.75 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 10:11:49 | 32.08321, 34.81189 | 30,-394,39 | 4990 | 16389/16266 | 482 | 389 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 10:30:08 | 2025-12-28 10:31:17 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 14.50 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 10:11:49 | 32.08321, 34.81189 | 31,-399,43 | 4996 | 16505/14391 | 482 | 388 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 10:15:07 | 2025-12-28 10:16:25 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 14.25 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 10:11:49 | 32.08321, 34.81189 | 31,-397,22 | 5072 | 16192/16215 | 482 | 387 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 10:00:08 | 2025-12-28 10:00:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 14.00 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,40 | 5033 | 16482/17130 | 482 | 386 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 09:45:07 | 2025-12-28 09:45:21 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 13.75 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-394,39 | 4995 | 16379/16784 | 482 | 385 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 09:30:08 | 2025-12-28 09:31:17 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 13.50 | 0 | | 0.03 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 35,-394,46 | 4972 | 16496/14578 | 482 | 384 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 09:15:08 | 2025-12-28 09:31:15 | 3 | 0/GSM | 0 | 2 | | | 13.25 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 24,-397,39 | 5101 | 16368/15735 | 482 | 383 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 09:00:07 | 2025-12-28 09:01:17 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 13.00 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 31,-397,44 | 4926 | 16737/16095 | 482 | 382 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:45:07 | 2025-12-28 09:01:14 | 3 | 0/GSM | 0 | 2 | | | 12.75 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 31,-397,46 | 4965 | 16197/16035 | 482 | 381 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:30:07 | 2025-12-28 08:31:18 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 12.50 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 31,-400,48 | 5196 | 16736/16535 | 482 | 380 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:16 | 4 | 0/eMTC | 0 | 10 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/17271 | 482 | 370 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:18 | 5 | 0/eMTC | 0 | 9 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/17271 | 482 | 371 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:19 | 6 | 0/eMTC | 0 | 8 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/16916 | 482 | 372 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:21 | 7 | 0/eMTC | 0 | 7 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/16916 | 482 | 373 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:22 | 8 | 0/eMTC | 0 | 6 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/16916 | 482 | 374 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:23 | 9 | 0/eMTC | 0 | 5 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/16739 | 482 | 375 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:25 | 10 | 0/eMTC | 0 | 4 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/16739 | 482 | 376 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:26 | 11 | 0/eMTC | 0 | 3 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/16739 | 482 | 377 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:28 | 12 | 0/eMTC | 0 | 2 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/15019 | 482 | 378 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:20:07 | 2025-12-28 08:21:28 | 13 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 12.33 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 33,-400,47 | 5257 | 17042/15019 | 482 | 379 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:15:08 | 2025-12-28 08:15:22 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 12.25 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 08:10:39 | 32.08327, 34.81192 | 28,-399,44 | 5139 | 17064/17273 | 482 | 369 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 08:00:07 | 2025-12-28 08:00:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 12.00 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 07:11:04 | 32.08354, 34.81218 | 32,-399,39 | 5012 | 16831/17163 | 482 | 368 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 07:45:08 | 2025-12-28 07:45:22 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 11.75 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 07:11:04 | 32.08354, 34.81218 | 31,-392,39 | 4951 | 16275/16744 | 482 | 367 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 07:30:08 | 2025-12-28 07:30:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 11.50 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 07:11:04 | 32.08354, 34.81218 | 35,-397,44 | 4929 | 16558/16571 | 482 | 366 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 07:15:08 | 2025-12-28 07:15:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 11.25 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 07:11:04 | 32.08354, 34.81218 | 31,-399,39 | 4942 | 16025/16324 | 482 | 365 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 07:00:07 | 2025-12-28 07:00:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 11.00 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 06:13:16 | 32.08331, 34.81183 | 31,-393,32 | 4920 | 16303/16707 | 482 | 364 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 06:45:07 | 2025-12-28 06:45:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 10.75 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 06:13:16 | 32.08331, 34.81183 | 31,-394,44 | 4910 | 16411/16766 | 482 | 363 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 06:30:07 | 2025-12-28 06:30:22 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 10.50 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 06:13:16 | 32.08331, 34.81183 | 31,-399,47 | 5102 | 16591/16834 | 482 | 362 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 06:15:07 | 2025-12-28 06:16:13 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 10.25 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 06:13:16 | 32.08331, 34.81183 | 28,-397,44 | 5517 | 16953/17339 | 482 | 361 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 06:00:07 | 2025-12-28 06:01:14 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 10.00 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 05:11:14 | 32.08356, 34.81205 | 31,-394,43 | 5232 | 17209/17227 | 482 | 360 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 05:45:08 | 2025-12-28 05:45:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 9.75 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 05:11:14 | 32.08356, 34.81205 | 28,-397,39 | 5143 | 17152/17098 | 482 | 359 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 05:30:07 | 2025-12-28 05:30:20 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 9.50 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 05:11:14 | 32.08356, 34.81205 | 31,-399,36 | 5091 | 16883/16694 | 482 | 358 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 05:15:07 | 2025-12-28 05:16:17 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 9.25 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 05:11:14 | 32.08356, 34.81205 | 31,-396,40 | 5047 | 16760/16312 | 482 | 357 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 05:00:07 | 2025-12-28 05:01:21 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 9.00 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 04:11:04 | 32.08337, 34.81193 | 31,-397,36 | 5002 | 16180/16031 | 482 | 356 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 04:45:07 | 2025-12-28 05:01:20 | 3 | 0/GSM | 0 | 2 | | | 8.75 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 04:11:04 | 32.08337, 34.81193 | 31,-393,39 | 5001 | 16436/16031 | 482 | 355 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 04:30:07 | 2025-12-28 05:01:17 | 3 | 0/GSM | 0 | 3 | | | 8.50 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 04:11:04 | 32.08337, 34.81193 | 31,-396,36 | 5007 | 16779/16944 | 482 | 354 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 04:15:08 | 2025-12-28 04:16:16 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 8.25 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 04:11:04 | 32.08337, 34.81193 | 32,-397,39 | 5024 | 16407/16902 | 482 | 353 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 04:00:07 | 2025-12-28 04:00:20 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 8.00 | 0 | | 0.02 | 2025-12-28 03:10:46 | 32.0833, 34.81192 | 33,-399,33 | 5003 | 16974/16663 | 482 | 352 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 03:45:07 | 2025-12-28 03:45:20 | 3 | 0/GSM | 0 | 1 | | | 7.75 | 0 | | | 2025-12-28 03:10:46 | 32.0833, 34.81192 | 28,-397,35 | 5017 | 16732/17054 | 482 | 351 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 03:30:07 | 2025-12-28 03:31:20 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 7.50 | 0 | | | 2025-12-28 03:10:46 | 32.0833, 34.81192 | 33,-400,35 | 5014 | 16656/16576 | 482 | 350 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 03:15:10 | 2025-12-28 03:15:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 7.25 | 0 | | | 2025-12-28 03:10:46 | 32.0833, 34.81192 | 31,-399,33 | 5037 | 16774/17187 | 482 | 349 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 03:00:10 | 2025-12-28 03:00:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 7.00 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 31,-397,33 | 5002 | 17155/16974 | 482 | 348 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:45:07 | 2025-12-28 02:45:20 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 6.75 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 31,-397,33 | 4992 | 17281/16698 | 482 | 347 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:30:07 | 2025-12-28 02:30:20 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 6.50 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 33,-397,35 | 4987 | 16829/16677 | 482 | 346 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:27 | 4 | 0/eMTC | 0 | 9 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/16919 | 482 | 336 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:30 | 5 | 0/eMTC | 0 | 9 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/16919 | 482 | 337 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:31 | 6 | 0/eMTC | 0 | 8 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/16551 | 482 | 338 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:32 | 7 | 0/eMTC | 0 | 7 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/16551 | 482 | 339 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:33 | 8 | 0/eMTC | 0 | 6 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/16551 | 482 | 340 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:34 | 9 | 0/eMTC | 0 | 5 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/16551 | 482 | 341 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:35 | 10 | 0/eMTC | 0 | 4 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/17139 | 482 | 342 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:36 | 11 | 0/eMTC | 0 | 3 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/17139 | 482 | 343 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:37 | 12 | 0/eMTC | 0 | 2 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/17139 | 482 | 344 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:20:10 | 2025-12-28 02:20:38 | 13 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 6.33 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 30,-400,35 | 5003 | 16528/17139 | 482 | 345 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:15:07 | 2025-12-28 02:15:21 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 6.25 | 0 | | | 2025-12-28 02:10:43 | 32.08345, 34.81179 | 19,-400,31 | 4994 | 16625/16954 | 482 | 335 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 02:00:10 | 2025-12-28 02:00:24 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 6.00 | 0 | | | 2025-12-28 01:11:11 | 32.08321, 34.81185 | 32,-397,31 | 4995 | 17303/17315 | 482 | 334 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 01:45:10 | 2025-12-28 01:45:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 5.75 | 0 | | | 2025-12-28 01:11:11 | 32.08321, 34.81185 | 32,-399,38 | 4972 | 16787/17155 | 482 | 333 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 01:30:07 | 2025-12-28 01:30:20 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 5.50 | 0 | | | 2025-12-28 01:11:11 | 32.08321, 34.81185 | 26,-400,32 | 4907 | 16545/16975 | 482 | 332 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 01:15:10 | 2025-12-28 01:15:24 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 5.25 | 0 | | | 2025-12-28 01:11:11 | 32.08321, 34.81185 | 31,-394,35 | 4953 | 16349/16478 | 482 | 331 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 01:00:10 | 2025-12-28 01:00:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 5.00 | 0 | | | 2025-12-28 00:11:01 | 32.08327, 34.81184 | 35,-393,39 | 4987 | 17038/16989 | 482 | 330 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 00:45:10 | 2025-12-28 00:45:23 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 4.75 | 0 | | | 2025-12-28 00:11:01 | 32.08327, 34.81184 | 30,-389,31 | 4985 | 16834/16765 | 482 | 329 | FTP |
| PI-035 | PI-035 | 2025-12-28 00:30:07 | 2025-12-28 00:30:20 | 3 | 0/eMTC | 0 | 1 | | | 4.50 | 0 | | | 2025-12-28 00:11:01 | 32.08327, 34.81184 | 31,-397,35 | 5012 | 16479/16742 | 482 | 328 | FTP |
